Atleten
Schema van Kiira Kans tussen 11 February 2019 en 04 March 2019.
Datum | Dag | Training | Tijden | Resultaat |
---|---|---|---|---|
11 February 2019 | Ma | 4x 125WS 6x 300 WT1500 Ptw/1 Sp4 | Ca Ty J C Ja T Ze E Ki B F De Te Mr Tj Mt | - |
12 February 2019 | Di | 5x 4m P2drib | Ca J C La Kk | - |
13 February 2019 | Wo | 50L + core | J C Ja T | - |
14 February 2019 | Do | 2x 5x 400R P400drib Sp800drib | Ca Ty J C T Ze E Ki B F De Te Mr Tj Mt Kk | - |
15 February 2019 | Vr | Kracht / Core | J C Ja | - |
16 February 2019 | Za | Skiberg: 5x 3I 4x 200hop P2/tdrib Sp4 | Ca Ty J C Ja T E De Mr La | - |
17 February 2019 | Zo | 60E / ATR O: Looptechniek / 4x 125WS 6x 300 WT1500 Ptw/1 Sp4 / M: Mobiliteit / Kracht | J C T Mr Kk | - |
18 February 2019 | Ma | 2x (300-200-150) WT1500/800 P1,5 Sp4 | Ca Ty J C Ja T Ze E Ki B F De Te Mr Tj Mt | - |
19 February 2019 | Di | 9-7,5-6-4,5m P3drib | Ca J C La Kk | - |
20 February 2019 | Wo | 45L + core | J C Ja T | - |
21 February 2019 | Do | 10x 300R P300drib | Ca Ty J C T Ze E Ki B F De Te Mr Tj Mt Kk | - |
22 February 2019 | Vr | Kracht / Core / NK Cross Rust | J C Ja | - |
23 February 2019 | Za | Skiberg: 2x (2-3-4)m P2drib Sp4 / NK Cross 45E | Ca Ty J C Ja T E De Mr La | - |
24 February 2019 | Zo | 50E / NK Cross | J C T Mr Kk | - |
25 February 2019 | Ma | 6x 50 4x 400 WT1500 P1,5 Sp4 | Ca Ty J C Ja T Ze E Ki B F De Te Mr Tj Mt | - |
26 February 2019 | Di | 6x 4,5m P2drib | Ca J C La Kk | - |
27 February 2019 | Wo | 40L + core | J C Ja T | - |
28 February 2019 | Do | 2x 8x 200R P200drib Sp400drib | Ca Ty J C T Ze E Ki B F De Te Mr Tj Mt Kk | - |
01 March 2019 | Vr | Kracht / Core | J C Ja | - |
02 March 2019 | Za | 6x 600I WT5000 P2drib | Ca1.57 Ty J1.57 C2.10 Ja2.16 T2.04 E2.07 De2.28 Mr2.30 La2.15 | - |
03 March 2019 | Zo | 50E / ATR O: Looptechniek / 6x 50 4x 400 WT1500 P1,5 Sp4 / M: Mobiliteit / Kracht | J C T Mr Kk | - |
Klik hier als u dit schema wilt afdrukken.