Atleten
Schema van Toon Kling tussen 11 February 2019 en 04 March 2019.
Datum | Dag | Training | Tijden | Resultaat |
---|---|---|---|---|
11 February 2019 | Ma | 4x 125WS 6x 300 WT1500 Ptw/1 Sp4 | An Si Ar Mi St Ju Ae Mu Bo Too Js P | - |
12 February 2019 | Di | 5x 4m P2drib | Mi G | - |
13 February 2019 | Wo | 50L + core | Ar Si N | - |
14 February 2019 | Do | 2x 5x 400R P400drib Sp800drib | An Si Mi G St Ju Ae Mu Bo Too Js P | - |
15 February 2019 | Vr | Kracht / Core | Si G | - |
16 February 2019 | Za | Skiberg: 5x 3I 4x 200hop P2/tdrib Sp4 | An Si Ar Mi G St Ae | - |
17 February 2019 | Zo | 60E / ATR O: Looptechniek / 4x 125WS 6x 300 WT1500 Ptw/1 Sp4 / M: Mobiliteit / Kracht | An Ar N Mi G St Ae | - |
18 February 2019 | Ma | 2x (300-200-150) WT1500/800 P1,5 Sp4 | An Si Ar Mi St Ju Ae Mu Bo Too Js P | - |
19 February 2019 | Di | 9-7,5-6-4,5m P3drib | Mi G | - |
20 February 2019 | Wo | 45L + core | Ar Si | - |
21 February 2019 | Do | 10x 300R P300drib | An Si Mi G St Ju Ae Mu Bo Too Js P | - |
22 February 2019 | Vr | Kracht / Core / NK Cross Rust | Si G | - |
23 February 2019 | Za | Skiberg: 2x (2-3-4)m P2drib Sp4 / NK Cross 45E | An Si Ar Mi G St Ae | - |
24 February 2019 | Zo | 50E / NK Cross | An Ar Mi G St Ae | - |
25 February 2019 | Ma | 6x 50 4x 400 WT1500 P1,5 Sp4 | An Si Ar Mi St Ju Ae Mu Bo Too Js P | - |
26 February 2019 | Di | 6x 4,5m P2drib | Mi G | - |
27 February 2019 | Wo | 40L + core | Ar Si | - |
28 February 2019 | Do | 2x 8x 200R P200drib Sp400drib | An Si Mi G St Ju Ae Mu Bo Too Js P | - |
01 March 2019 | Vr | Kracht / Core | Si G | - |
02 March 2019 | Za | 6x 600I WT5000 P2drib | An2.20 Si2.18 Ar Mi2.08 G1.58 St2.10 Ae2.03 | - |
03 March 2019 | Zo | 50E / ATR O: Looptechniek / 6x 50 4x 400 WT1500 P1,5 Sp4 / M: Mobiliteit / Kracht | An Ar Mi G St Ae | - |
Klik hier als u dit schema wilt afdrukken.